Code Foils 810X – Speed und Kontrolle in jeder Section
Der 810X ist die ideale Wahl für Rider, die schnelles Carving mit surfartigem Präzisionsgefühl verbinden wollen. Er ist agil genug für radikale Turns, bietet aber mehr Lift und Stabilität als der 740X – perfekt für Intermediate bis Advanced Rider.
Das aggressive Anhedral sorgt für schnelle Rail-to-Rail-Transitions, während das surf-orientierte Profil kontrollierten Lift auch in kritischen Sections liefert. Stabilisierte Wing Tips ermöglichen Breaches mit Sicherheit.
Der 810X bringt Surf-Flow in alle Foil-Disziplinen: von Parawinging und Wingfoiling bis hin zu Prone Surf Foiling und Foil Drive.
Highlights & Vorteile
- High-Speed-Carving mit surfartigem Präzisionsgefühl
- Schnelle Rail-to-Rail-Transitions dank Anhedral-Design
- Breiter Einsatzbereich für Intermediate bis Advanced Rider
- Stabile Wing Tips für Kontrolle bei Breaches
- Vielseitig über alle Disziplinen einsetzbar
Fazit
Der 810X verbindet Speed und Surf-Flow auf hohem Niveau. Hard Turns, schnelle Transitions und zuverlässige Kontrolle – für Rider, die ihren Stil weiterentwickeln wollen.
Modellspezifikationen
| Modell | Spannweite (mm / in) | Fläche (cm² / in²) | Aspect Ratio |
|---|---|---|---|
| 700X | 755 / 29,7 | 700 / 108,5 | 8,2 |
| 740X | 780 / 30,7 | 740 / 114,7 | 8,2 |
| 810X | 814 / 32,0 | 810 / 125,6 | 8,2 |
| 890X | 852 / 33,5 | 890 / 138,0 | 8,2 |
| 985X | 896 / 35,28 | 985 / 152,7 | 8,2 |
| 1085X | 940 / 37,0 | 1085 / 168,2 | 8,2 |
| 1195X | 987 / 38,9 | 1195 / 185,2 | 8,2 |
Einsatzbereiche der X Series
| Modell | Einsatzbereich |
|---|---|
| 700X | Big Wave Foiling, Tow Foiling & Foil Drive – maximale Geschwindigkeit und aggressivstes Turning in großem Swell |
| 740X | Radikale Surf-Performance – ultra-tight Turns, maximale Kontrolle in steilen und kraftvollen Wellen |
| 810X | High-Speed-Carving, schnelle Rail-to-Rail-Transitions, Kontrolle in kritischen Sections |
| 890X | Drive-starke Turns, Linking von Sections, vielseitige Surf- und Windbedingungen |
| 985X | Early Lift, effizientes Cruisen, kontrolliertes Surfen bei kleineren Wellen und leichterem Wind |
| 1085X | Early Lift & fließende Carves – playful, surf-inspiriertes Fahrgefühl bei leichterem Wind und kleinerem Surf |
| 1195X | Maximaler Flow – kleiner Surf, leichtes Wingfoiling, Downwinding und Foil Assist bei surf-inspiriertem Fahrgefühl |
58 North Street
COTTESLO, Australien, WA 6011
Konstruktion
- High Modulus Carbon-Bauweise für maximale Steifigkeit
- Aggressives Anhedral-Design für schnelle Roll-Reaktionen
- Surf-orientierte Profile für kontrollierten Lift
- Optimierte Wing Tips für Stabilität bei Breaches
Modellspezifikationen
| Modell | Spannweite (mm / in) | Fläche (cm² / in²) | Aspect Ratio |
|---|---|---|---|
| 700X | 755 / 29,7 | 700 / 108,5 | 8,2 |
| 740X | 780 / 30,7 | 740 / 114,7 | 8,2 |
| 810X | 814 / 32,0 | 810 / 125,6 | 8,2 |
| 890X | 852 / 33,5 | 890 / 138,0 | 8,2 |
| 985X | 896 / 35,28 | 985 / 152,7 | 8,2 |
| 1085X | 940 / 37,0 | 1085 / 168,2 | 8,2 |
| 1195X | 987 / 38,9 | 1195 / 185,2 | 8,2 |
Lieferumfang
- 1× Code Foils 810X Front Wing
- 1× Passgenaues Schutz-Cover
- 2× M6 Edelstahlschrauben für Fuselage




