Code Foils 740X – High-Energy Surf Foiling ohne Kompromisse
Der 740X ist der kompromisslose High-Performance Surf-Foil der X Series. Entwickelt für erfahrene Rider, die maximale Präzision, ultra-tight Turns und kompromisslose Kontrolle in steilen und kraftvollen Wellen suchen.
Dank seines aggressiven Anhedral-Designs bietet der 740X blitzschnelle Roll-Transitions und ein extrem direktes Rail-to-Rail-Gefühl. Die kompakte Fläche sorgt für hohe Endgeschwindigkeit und ermöglicht es, Turns mit maximalem Commitment zu fahren – selbst in kritischen Sections.
Stabilisierte Wing Tips halten den Foil auch bei Breaches kontrollierbar, während das progressive Lift-Profil saubere Take-Offs in steilen Drops unterstützt. Der 740X richtet sich klar an Advanced Surffoiler mit aktivem, technischem Fahrstil.
Highlights & Vorteile
- Kompromissloser Surf-Foil für High-Energy Foiling
- Ultra-tight Turns mit maximaler Kontrolle
- Extrem schnelle Roll-Transitions
- Hohe Endgeschwindigkeit bei minimalem Widerstand
- Ideal für steile, kraftvolle Wellen und kritische Sections
Fazit
Der 740X ist das Werkzeug für Rider, die ihr Surf-Foiling kompromisslos pushen wollen. Maximale Präzision, radikale Turns und absolute Kontrolle – gemacht für High-End-Performance.
Modellspezifikationen
| Modell | Spannweite (mm / in) | Fläche (cm² / in²) | Aspect Ratio |
|---|---|---|---|
| 700X | 755 / 29,7 | 700 / 108,5 | 8,2 |
| 740X | 780 / 30,7 | 740 / 114,7 | 8,2 |
| 810X | 814 / 32,0 | 810 / 125,6 | 8,2 |
| 890X | 852 / 33,5 | 890 / 138,0 | 8,2 |
| 985X | 896 / 35,28 | 985 / 152,7 | 8,2 |
| 1085X | 940 / 37,0 | 1085 / 168,2 | 8,2 |
| 1195X | 987 / 38,9 | 1195 / 185,2 | 8,2 |
Einsatzbereiche der X Series
| Modell | Einsatzbereich |
|---|---|
| 700X | Big Wave Foiling, Tow Foiling & Foil Drive – maximale Geschwindigkeit und aggressivstes Turning in großem Swell |
| 740X | Radikale Surf-Performance – ultra-tight Turns, maximale Kontrolle in steilen und kraftvollen Wellen |
| 810X | High-Speed-Carving, schnelle Rail-to-Rail-Transitions, Kontrolle in kritischen Sections |
| 890X | Drive-starke Turns, Linking von Sections, vielseitige Surf- und Windbedingungen |
| 985X | Early Lift, effizientes Cruisen, kontrolliertes Surfen bei kleineren Wellen und leichterem Wind |
| 1085X | Early Lift & fließende Carves – playful, surf-inspiriertes Fahrgefühl bei leichterem Wind und kleinerem Surf |
| 1195X | Maximaler Flow – kleiner Surf, leichtes Wingfoiling, Downwinding und Foil Assist bei surf-inspiriertem Fahrgefühl |
58 North Street
COTTESLO, Australien, WA 6011
Konstruktion
- High Modulus Carbon-Bauweise für maximale Steifigkeit
- Aggressives Anhedral-Design für schnelle Roll-Reaktionen
- Surf-orientierte Profile für kontrollierten Lift
- Optimierte Wing Tips für Stabilität bei Breaches
Modellspezifikationen
| Modell | Spannweite (mm / in) | Fläche (cm² / in²) | Aspect Ratio |
|---|---|---|---|
| 700X | 755 / 29,7 | 700 / 108,5 | 8,2 |
| 740X | 780 / 30,7 | 740 / 114,7 | 8,2 |
| 810X | 814 / 32,0 | 810 / 125,6 | 8,2 |
| 890X | 852 / 33,5 | 890 / 138,0 | 8,2 |
| 985X | 896 / 35,28 | 985 / 152,7 | 8,2 |
| 1085X | 940 / 37,0 | 1085 / 168,2 | 8,2 |
| 1195X | 987 / 38,9 | 1195 / 185,2 | 8,2 |
Lieferumfang
- 1× Code Foils 740X Front Wing
- 1× Passgenaues Schutz-Cover
- 2× M6 Edelstahlschrauben für Fuselage




