AXIS Spitfire – Surf-inspirierte Performance mit Foil-Feeling pur
Die Spitfire Front Wings von AXIS bieten echtes Surf-Feeling auf dem Foil – mit dynamischem Drehverhalten, vorhersehbarem Lift und souveräner Kontrolle. Entwickelt für Fahrer, die Wellen foilen möchten, wie ein Surfer sie surfen würde – intuitiv, kraftvoll, verspielt. Ob Prone, Wing, SUP oder Wake – die Spitfire Serie überzeugt mit Vielseitigkeit & direktem Feedback.
Fahrverhalten & Einsatzbereiche
- Explosive Turns in den kleinen Größen
- Viel Glide & Kontrolle in den großen Größen
- Ideal für Wake, Pumping, Downwind, Prone & SUP Foiling
- Sanftes, vorhersehbares Lift-Verhalten
- Unterstützt Breaches statt sie zu bestrafen
Fazit
Die Spitfire Front Wings vereinen Kontrolle, Surffeeling und Vielseitigkeit. Ein echter Allrounder für Rider, die ihr Foiling auf ein neues Level bringen wollen – in allen Bedingungen, auf allen Gewässern.
Größentabelle – AXIS Spitfire Front Wings
| Modell | Spannweite (mm / inch) | Chord (mm / inch) | Mean Chord (mm) | Fläche (cm² / inch²) | Projected Area (cm² / inch²) | Volumen (cm³ / inch³) | Aspect Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1180 | 1180 / 46.46 | 165 / 6.50 | 129.2 | 1554 / 238.7 | 1525 / 236.4 | 1637 / 100 | 9.13 |
| 1100 | 1100 / 43.31 | 160 / 6.30 | 127.1 | 1423 / 220.6 | 1398 / 216.7 | 1406 / 86 | 8.66 |
| 1030 | 1030 / 40.55 | 157 / 6.18 | 124.7 | 1308 / 202.7 | 1285 / 199.2 | 1270 / 78 | 8.26 |
| 960 | 960 / 37.80 | 154 / 6.06 | 122.4 | 1196 / 185.4 | 1175 / 182.1 | 1142 / 70 | 7.84 |
| 900 | 900 / 35.43 | 151 / 5.94 | 124.1 | 1099 / 170.3 | 1080 / 167.4 | 1032 / 63 | 7.25 |
| 840 | 840 / 33.07 | 148 / 4.83 | 117.6 | 1006 / 155.9 | 988 / 153.1 | 928 / 57 | 7.14 |
| 780 | 780 / 30.71 | 145 / 5.71 | 113.6 | 902 / 139.8 | 888 / 137.3 | 811 / 49 | 6.87 |
| 720 | 720 / 28.35 | 142 / 5.59 | 111.2 | 815 / 126.3 | 801 / 124.2 | 720 / 44 | 6.47 |
| 670 | 670 / 26.38 | 135 / 5.31 | 105.6 | 721 / 111.8 | 708 / 109.7 | 589 / 36 | 6.34 |
| 620 | 620 / 24.41 | 127 / 5.00 | 101.3 | 628 / 97.3 | 628 / 97.3 | 484 / 30 | 6.12 |
Straße: ffff
Straße: Koppelberg 4-6
PLZ, Ort: 24159 , Kiel
Land: Deutschland
Bundesland: Schleswig-Holstein
E-Mail: info@liquid-sports.de
ffff
, ,
Koppelberg 4-6
Schleswig-Holstein
Kiel, Deutschland, 24159
info@liquid-sports.de
- google_titel: Axis Spitfire Front Wing
Material / Konstruktion
- Carbonkonstruktion mit elliptischem Umriss
- Moderat breite Chords für effiziente Turns & Vielseitigkeit
- Fein getaperte Wing-Tips ohne aggressiven Turn-Down
- Reduzierte Dicke für bessere Top-End-Performance
- Kompatibel mit Black Advance Fuselage & Skinny / Progressive Rear Wings
Lieferumfang
- AXIS Spitfire Front Wing (gewählte Größe)
- Passgenaue Schutztasche





