Das RSPro Wing & SUP Foil Rail Protection System
Die Rails eines Wing- oder SUP-Foil Boards sind besonders anfällig für Beschädigungen – sei es durch den Mast, das Foil oder kleine Stöße beim Transport. Kratzer und Dellen können nicht nur die Optik beeinträchtigen, sondern auch langfristig den Wert des Boards mindern. Mit dem Rail Protection System von RSPro erhältst du einen nahezu unsichtbaren Schutz, der dein Board zuverlässig vor Schlägen und Schnitten bewahrt, ohne dabei die Fahreigenschaften zu beeinflussen. Eine einfache Lösung für maximale Haltbarkeit!
Die Schutzstreifen sind mit einem nicht-aggressiven Kleber versehen, der das Board nicht beschädigt und besonders langlebig ist.
Straße: C/Can Negoci, 10-Pol. Ind. Can Negoci
PLZ, Ort: 08310 , Argentona
Land: Spanien
Bundesland: Andalusien
E-Mail: contact@rspro.org
C/Can Negoci, 10-Pol. Ind. Can Negoci
Andalusien
Argentona, Spanien, 08310
contact@rspro.org
Sizechart RSPro Rail Saver
| Modell | Länge | Breite | Materialstärke | Empfohlen für Boardlänge |
|---|---|---|---|---|
| SUP Rail Saver Clear Xtreme | 150 cm / 5' | 5,0 cm / 2" | 0,38 mm / 380 µ | SUP Wave bis 8'0" |
| SUP Rail Saver Clear | 191 cm / 6'3" | 6,3 cm / 2.5" | 0,38 mm / 380 µ | SUP Allround/Touring 8'0" bis 11'0" |
| SUP Rail Saver Clear Jumbo | 210 cm / 6'11" | 8,9 cm / 3.5" | 0,38 mm / 380 µ | SUP Allround/Touring bis 11'0" bis 12'6" |
| SUP Rail Saver Clear Race Master | 210 cm / 6'11" | 16 cm / 6.3" | 0,38 mm / 380 µ | SUP Race 12'6" und 14'0" |
| SUP/Wing-Foil Rail Saver Clear | 135 cm / 4'5" | 8,9 cm / 3.5" | 0,38 mm / 380 µ | Midlength Foil Boards, höhere Rails |
| Wing/Surf-Foil Rail Saver Clear | 120 cm / 3'11" | 5 cm / 2" | 0,2 mm / 200 µ | Wing/Surf-Foil Boards ab 4', dünne Rails |
- 2 x selbstklebende Folienstreifen





