KT Drifter 4 Carbon – Präzision, Gleitfreude & Agilität
Die vierte Generation des Drifter Carbon bringt müheloses Foilen auf ein neues Level. Das optimierte Unterwasserschiff mit Displacement-Einstieg, doppeltem Konkav und ausgeprägtem Bevel-Tail ermöglicht ein noch besseres Gleitverhalten und Stabilität, ohne auf Agilität zu verzichten. Das Board läuft spürbar ruhiger in der Wasserlinie und bleibt dabei extrem wendig für Turns und Sprünge.
Performance-Vorteile
- Seamless Form KT Technologie für maximale Formtreue
- Carbon Monocoque Bauweise mit vertikalen Verstrebungen für maximale Steifigkeit
- Full S-Glass Hull für lebendigen Flex & hohe Haltbarkeit
- Große Größenauswahl von 14 L bis 170 L – ideal auch für Foil-Assist
- Größen ab 72 L mit Tragegriff
Fazit
Der Drifter 4 Carbon ist das perfekte Board für Rider, die intuitives Foilen, müheloses Gleiten und agile Turns auf höchstem Niveau suchen.
Größentabelle – KT Drifter 4 Carbon
| Volumen (L) | Länge (ft / cm) | Breite (in / cm) | Dicke (in / cm) | Gewicht (kg) | Straps | Foilbox | Track Position (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 4'0" / 121.9 | 17.5 / 44.4 | 1.55" / 3.9 | 2.4 | V-Strap +1 | 2 x 13" US Foil Track | 22.9 |
| 18 | 4'2" / 127.0 | 17.75 / 45.1 | 1.8" / 4.6 | 2.6 | V-Strap +1 | 2 x 13" US Foil Track | 22.9 |
| 22 | 4'4" / 132.1 | 18.0 / 45.7 | 2.1" / 5.3 | 3.0 | V-Strap +1 | 2 x 13" US Foil Track | 29.2 |
| 28 | 4'6" / 137.2 | 18.5 / 47.0 | 2.45" / 6.2 | 3.2 | V-Strap +1 | 2 x 13" US Foil Track | 29.2 |
| 34 | 4'8" / 142.2 | 19.5 / 49.5 | 2.8" / 7.0 | 3.8 | V-Strap +1 | 2 x 13" US Foil Track | 35.6 |
| 40 | 4'10" / 147.3 | 20.5 / 52.1 | 2.95" / 7.7 | 4.0 | V-Strap +1 | 2 x 13" US Foil Track | 35.6 |
| 48 | 5'0" / 152.4 | 21.5 / 54.6 | 3.3" / 8.5 | 4.4 | V-Strap +1 | 2 x 13" US Foil Track | 41.9 |
| 56 | 5'2" / 157.5 | 22.0 / 55.9 | 3.65" / 9.2 | 4.9 | V-Strap +1 | 2 x 13" US Foil Track | 41.9 |
| 64 | 5'4" / 162.6 | 23.0 / 58.4 | 3.87" / 9.8 | 5.2 | V-Strap +1 | 2 x 13" US Foil Track | 45.7 |
| 72 | 5'6" / 167.6 | 24.5 / 62.2 | 3.95" / 10.0 | 5.6 | V-Strap +1 | 2 x 13" US Foil Track | 49.5 |
| 80 | 5'8" / 172.7 | 25.25 / 64.1 | 4.1" / 10.4 | 5.8 | 3 Straps | 2 x 13" US Foil Track | 55.9 |
| 90 | 5'10" / 177.8 | 26.25 / 66.7 | 4.3" / 10.9 | 6.0 | 3 Straps | 2 x 13" US Foil Track | 55.9 |
| 100 | 6'1" / 185.4 | 27.25 / 69.2 | 4.45" / 11.4 | 6.5 | 3 Straps | 2 x 13" US Foil Track | 62.2 |
| 115 | 6'3" / 190.5 | 28.25 / 71.8 | 4.85" / 12.4 | 6.8 | 3 Straps | 2 x 13" US Foil Track | 62.2 |
| 130 | 6'5" / 195.6 | 29.5 / 74.9 | 5.1" / 13.2 | 7.4 | 3 Straps | 2 x 13" US Foil Track | 64.8 |
| 150 | 6'9" / 205.7 | 30.5 / 77.5 | 5.4" / 13.9 | 7.8 | 3 Straps | 2 x 13" US Foil Track | 87.6 |
| 170 | 7'1" / 215.9 | 32.5 / 82.6 | 5.7" / 14.0 | 8.7 | 3 Straps | 2 x 13" US Foil Track | 100.3 |
Straße: West Kuiaha Rd. 375
PLZ, Ort: HI 96708 , Haiku
Land: Vereinigte Staaten
Bundesland: Hawaii
Homepage: http://www.ktsurfing.com/
Straße: Hummelroi 20
PLZ, Ort: 24975 , Tastrup
Land: Deutschland
Bundesland: Sachsen-Anhalt
E-Mail: gpsr@tpesport.eu
Homepage: https://tpesport.eu
West Kuiaha Rd. 375
Hawaii
Haiku, Vereinigte Staaten, HI 96708
http://www.ktsurfing.com/
Hummelroi 20
Sachsen-Anhalt
Tastrup, Deutschland, 24975
gpsr@tpesport.eu
https://tpesport.eu
Material / Konstruktion
- Revolutionäre Seamless Form KT Technologie – exakte Abbildung des Originalshapes
- Carbon Monocoque: Verbindung von Standfläche und Foilbox via vertikale Struts
- Full S-Glass Hull für hohe Reaktionsfreude, Flex und extreme Haltbarkeit
- 2 x 13" US Foil Track Boxen
- Gewichtsoptimiertes Slotted Single Density Deckpad
Lieferumfang
- KT Drifter 4 Carbon Board
- 2 x 13" US Foil Track Boxen
- Verstellbare MFC® Footstraps (modellabhängig)
- Single Density Slotted Deckpad





